For Chest Probabilities, click here.
Puzzles can be received only when the Puzzle Event is active in the game (read more information about the Puzzle Event here).
|
Common Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 2 | 1 | 100.0000% | |||||
| 2 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 1 | 1 | 100.0000% |
|
Great Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 100.0000% | ||||||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 1 | 1 | 100.0000% |
|
Rare Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 100.0000% | ||||||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 100.0000% |
|
Epic Pack
|
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | ||||
| 3 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 3 | 100.0000% |
|
Legendary Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 1 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | |||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 66.0000% | 27.0000% | 7.0000% | ||||
| 3 | 80.0000% | 20.0000% | |||||
| 4 | 100.0000% |
|
XL Great Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 5 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 75.0000% | 25.0000% | |||||
| 3 | 75.0000% | 25.0000% | |||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| 5 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 1 | 1 | 100.0000% |
|
XL Rare Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 5 | 1 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | |||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| 5 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 100.0000% |
|
XL Epic Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 6 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | ||||
| 3 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 4 | 66.0000% | 27.0000% | 7.0000% | ||||
| 5 | 100.0000% | ||||||
| 6 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 3 | 100.0000% |
|
Magnificent Set I |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 6 | 1 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | |||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 3 | 80.0000% | 20.0000% | |||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| 5 | 100.0000% | ||||||
| 6 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 66.0000% | 27.0000% | 7.0000% | ||||
| 3 | 80.0000% | 20.0000% | |||||
| 4 | 100.0000% |
|
Advanced Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 3 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | |||||
| 2 | 100.0000% | |||||||
| 3 | 100.0000% | |||||||
| Energy in the Pack | Amount | 25 |
30 |
|||||
70.0000% |
30.0000% |
|||||||
|
Premium Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | ||||
| 2 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | ||||
| 3 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| Energy in the Pack | Amount | 50 |
60 |
||||
70.0000% |
30.0000% |
||||||
|
Diamond Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 1 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | |||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | |||||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| Energy in the Pack | Amount | 100 |
120 |
||||
70.0000% |
30.0000% |
||||||
|
Extraordinary Set |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | 1 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | ||
| 2 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | |||
| 3 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | |||
| 4 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | |||
| 5 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | |||
| 6 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | |||
| 7 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | 1 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | ||
| 2 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | |||
| 3 | 22.7273% | 60.6061% | 12.8788% | 3.7879% | |||
| 4 | 100.0000% |
|
XL Great Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 9 | 1 | 43.7500% | 56.2500% | ||||
| 2 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 3 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 4 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 5 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 6 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 7 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 8 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 9 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | 1 | 43.7500% | 56.2500% | ||||
| 2 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 3 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 4 | 43.7500% | 56.2500% | |||||
| 5 | 100.0000% |
|
Excellent Set VII |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 1 | 88.4956% | 8.8496% | 2.6549% | |||
| 2 | 88.4956% | 8.8496% | 2.6549% | ||||
| 3 | 88.4956% | 8.8496% | 2.6549% | ||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | 1 | 88.4956% | 8.8496% | 2.6549% | |||
| 2 | 100.0000% |
|
Golden Joker Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Golden Joker Card |
| 5 | 1 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | ||||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | ||||||
| 3 | 100.0000% | |||||||
| 4 | 100.0000% | |||||||
| 5 | 20.0000% | |||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 4 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | |||||
| 2 | 66.0000% | 27.0000% | 7.0000% | |||||
| 3 | 80.0000% | 20.0000% | ||||||
| 4 | 100.0000% |
|
Super Joker Pack |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Golden Joker Card |
| 5 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | |||||
| 2 | 68.0000% | 23.0000% | 9.0000% | |||||
| 3 | 71.0000% | 29.0000% | ||||||
| 4 | 100.0000% | |||||||
| 5 | 100.0000% | |||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 3 | 1 | 75.0000% | 25.0000% | |||||
| 2 | 71.0000% | 29.0000% | ||||||
| 3 | 100.0000% |
|
Wonderful Set I |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 9 | 1 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | |||
| 2 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 3 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 4 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 5 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 6 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 7 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 8 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 9 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 5 | 1 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | |||
| 2 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 3 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 4 | 40.8163% | 54.4218% | 4.7619% | ||||
| 5 | 100.0000% |
|
Rare Set X
|
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 3 | 1 | 21.8579% | 43.7158% | 32.7869% | 1.6393% | ||
| 2 | 21.8579% | 43.7158% | 32.7869% | 1.6393% | |||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | 1 | 21.8579% | 43.7158% | 32.7869% | 1.6393% | ||
| 2 | 100.0000% |
|
Standard Set |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | 1 | 100.0000% | |||||
| 2 | 100.0000% | ||||||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| 5 | 100.0000% | ||||||
| 6 | 100.0000% | ||||||
| 7 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | 1 | 100.0000% | |||||
| 2 | 100.0000% | ||||||
| 3 | 100.0000% | ||||||
| 4 | 100.0000% |
|
Excellent Set V |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Regular Joker Card |
| 6 | 1 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | ||
| 2 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 3 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 4 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 5 | 100.0000% | |||||||
| 6 | 33.3333% | |||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 3 | 1 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | ||
| 2 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 3 | 100.0000% |
|
Excellent St VI |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Golden Joker Card |
| 6 | 1 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | ||
| 2 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 3 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 4 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 5 | 100.0000% | |||||||
| 6 | 33.3333% | |||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 4 | 1 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | ||
| 2 | 5.2910% | 47.6190% | 42.3280% | 4.2328% | 0.5291% | |||
| 3 | 100.0000% | |||||||
| 4 |
|
Rare Set XI |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 1 | 10.8108% | 37.8378% | 48.6486% | 2.7027% | ||
| 2 | 10.8108% | 37.8378% | 48.6486% | 2.7027% | |||
| 3 | 10.8108% | 37.8378% | 48.6486% | 2.7027% | |||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | 1 | 10.8108% | 37.8378% | 48.6486% | 2.7027% | ||
| 2 | 100.0000% |
|
Rare Set VII |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Regular Joker Card |
| 5 | 1 | 37.0370% | 55.5556% | 6.1728% | 1.2346% | |||
| 2 | 37.0370% | 55.5556% | 6.1728% | 1.2346% | ||||
| 3 | 37.0370% | 55.5556% | 6.1728% | 1.2346% | ||||
| 4 | 100.0000% | |||||||
| 5 | 100.0000% | |||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 3 | 1 | 37.0370% | 55.5556% | 6.1728% | 1.2346% | |||
| 2 | 37.0370% | 55.5556% | 6.1728% | 1.2346% | ||||
| 3 | 100.0000% |
|
Epic Set III |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 7 | 1 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | |
| 2 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | ||
| 3 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | ||
| 4 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | ||
| 5 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | ||
| 6 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | ||
| 7 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 4 | 1 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | |
| 2 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | ||
| 3 | 27.1739% | 32.6087% | 38.0435% | 1.6304% | 0.5435% | ||
| 4 | 100.0000% |
|
Rare Set XII |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 4 | 1 | 10.7527% | 32.2581% | 53.7634% | 2.6882% | 0.5376% | |
| 2 | 10.7527% | 32.2581% | 53.7634% | 2.6882% | 0.5376% | ||
| 3 | 10.7527% | 32.2581% | 53.7634% | 2.6882% | 0.5376% | ||
| 4 | 100.0000% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | |
| 2 | 1 | 11.3636% | 34.0909% | 51.1364% | 2.8409% | 0.5682% | |
| 2 | 100.0000% |
|
Uncommon Set II |
Cards in the pack | Card number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Golden Joker Card |
| 6 | 1 | 10.8108% | 54.0541% | 32.4324% | 2.1622% | 0.5405% | ||
| 2 | 10.8108% | 54.0541% | 32.4324% | 2.1622% | 0.5405% | |||
| 3 | 10.8108% | 54.0541% | 32.4324% | 2.1622% | 0.5405% | |||
| 4 | 10.8108% | 54.0541% | 32.4324% | 2.1622% | 0.5405% | |||
| 5 | 100.0000% | |||||||
| 6 | 20.0000% | |||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | ⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||
| 4 | 1 | 10.8108% | 54.0541% | 32.4324% | 2.1622% | 0.5405% | ||
| 2 | 10.8108% | 54.0541% | 32.4324% | 2.1622% | 0.5405% | |||
| 3 | 100.0000% | |||||||
| 4 |